Planta Baja
Portal nº | Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terraza (m2) | Planos | Disponib. |
1 | Bajo A | 2 | 2 | 95,27 | 19,94 | – | Reservado |
2 | Bajo A | 1 | 1 | 62,32 | – | Reservado | |
2 | Bajo B | 1 | 1 | 60,69 | 18,46 | – | Reservado |
Primera planta
Portal nº | Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terraza (m2) | Planos | Disponib. |
1 | 1ºA | 2 | 2 | 84,23 | 1,17 | – | Reservado |
1 | 1ºB | 2 | 2 | 78,62 | 1,17 | – | Reservado |
1 | 1ºC | 3 | 2 | 117,50 | 1,17 | – | Reservado |
2 | 1ºA | 2 | 1 | 74,31 | 1,62 | – | Reservado |
2 | 1ºB | 1 | 1 | 55,37 | – | Reservado | |
2 | 1ºC | 2 | 2 | 94,11 | 1,17 | – | Reservado |
Segunda planta
Portal nº | Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terraza (m2) | Planos | Disponib. |
1 | 2ºA | 2 | 2 | 84,23 | 1,17 | – | Reservado |
1 | 2ºB | 2 | 2 | 78,62 | 1,17 | – | Reservado |
1 | 2ºC | 3 | 2 | 117,50 | 1,17 | – | Reservado |
2 | 2ºA | 2 | 1 | 74,31 | 1,62 | – | Reservado |
2 | 2ºB | 1 | 1 | 55,37 | 1,12 | – | Reservado |
2 | 2ºC | 2 | 2 | 94,11 | 1,17 | – | Reservado |
Áticos
Portal nº | Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terraza (m2) | Planos | Disponib. |
1 | Ático A | 2 | 2 | 84,00 | 20,70 | – | Reservado |
1 | Ático B | 2 | 2 | 83,76 | 24,62 | – | Reservado |
2 | Ático A | 1 | 1 | 52,45 | 56,85 | – | Reservado |
2 | Ático B | 3 | 2 | 106,67 | 36,72 | – | Reservado |
Planta baja
Portal nº | 1 |
Vivienda | BajoºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 95,27 |
Terraza (m2) | 19,94 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | BajoºA |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 62,32 |
Terraza (m2) | |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | BajoºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 60,69 |
Terraza (m2) | 18,46 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Primera planta
Portal nº | 1 |
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 84,23 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 1 |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 78,62 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 1 |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 117,50 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 74,31 |
Terraza (m2) | 1,62 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 55,37 |
Terraza (m2) | |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 94,11 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Segunda planta
Portal nº | 1 |
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 84,23 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 1 |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 78,62 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 1 |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 117,50 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 2 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 74,31 |
Terraza (m2) | 1,62 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 55,37 |
Terraza (m2) | 1,12 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 94,11 |
Terraza (m2) | 1,17 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Áticos
Portal nº | 1 |
Vivienda | Ático A |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 84,00 |
Terraza (m2) | 20,70 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 1 |
Vivienda | Ático B |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 83,76 |
Terraza (m2) | 24,62 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | Ático A |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 52,45 |
Terraza (m2) | 56,85 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Portal nº | 2 |
Vivienda | Ático B |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 106,67 |
Terraza (m2) | 36,72 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
PROMUEVE
DIRECCIÓN
C/Comandante Fontanes 79
28019 Madrid
CONTACTO
SÍGUENOS
PROMUEVE
DIRECCIÓN
C/Comandante Fontanes 79
28019 Madrid
CONTACTO
SÍGUENOS
Todos los planos, imágenes y acabados expuestos son orientativos e ilustrativos, y quedan a expensas de posibles modificaciones de carácter técnico, comercial, normativo, y/o de cualquier otra tipología, no siendo en ningún caso contractuales. Las superficies reflejadas son estimadas, siendo las definitivas las resultantes de la ejecución de la obra. Las viviendas y zonas comunes se entregarán únicamente con el mobiliario incluido en la memoria de calidades.